Veterinary Parasite Identification Guide
Veterinary Parasite Identification Guide
Quick reference for common canine and feline parasites. Essential for NAVLE prep and daily practice.
Gastrointestinal Parasites
| Parasite | Diagnostic | Key Signs | Treatment |
|---|---|---|---|
| Toxocara canis (roundworm) | Fecal float - oval, pitted shell | Pot-bellied pups, vomiting worms, zoonotic | Pyrantel 5 mg/kg or fenbendazole x3d |
| Ancylostoma (hookworm) | Fecal float - thin-shelled oval | Anemia, melena, pups, zoonotic | Pyrantel 5-10 mg/kg or fenbendazole |
| Trichuris vulpis (whipworm) | Fecal float - lemon-shaped | Large bowel diarrhea, weight loss | Fenbendazole 50 mg/kg x3d |
| Dipylidium (tapeworm) | Proglottids in feces - rice grains | Perianal irritation | Praziquantel 5 mg/kg |
| Giardia spp. | Fecal smear/float/ELISA | Malodorous steatorrhea, young | Fenbendazole x5d or metronidazole |
| Cystoisospora (coccidia) | Fecal float - oocysts 20-40 um | Mucoid diarrhea, pups/kittens | Sulfadimethoxine 55 mg/kg day1 |
Vector-Borne & Blood Parasites
| Parasite | Vector | Diagnostic | Treatment |
|---|---|---|---|
| Dirofilaria immitis (heartworm) | Mosquito | Antigen (SNAP), microfilaria | Melarsomine protocol |
| Babesia | Tick | Blood smear, PCR | Imidocarb or atovaquone |
| Ehrlichia canis | Tick | Serology (SNAP 4Dx), PCR | Doxycycline 10 mg/kg x28d |
External Parasites
| Parasite | Identification | Clinical Signs | Treatment |
|---|---|---|---|
| Fleas (Ctenocephalides) | Flea dirt | Pruritus, FAD, anemia | Isoxazoline or imidacloprid |
| Sarcoptes (scabies) | Skin scrape, pinnal-pedal | Intense pruritus, crusting | Isoxazolines or ivermectin |
| Demodex | Deep scrape, cigar-shaped | Alopecia, comedones | Isoxazolines |
| Otodectes (ear mites) | Otoscopic, white mites | Head shaking, dark debris | Selamectin or moxidectin |
| Ticks | Visual identification | Local reaction, vector | Manual removal + prevention |